Kommunalwahl 2019 – Ergebnisse in Wiesloch
Sitzverteilung
| Wahlvorschlag | Anzahl / Sitze | ||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8 | ![]() |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5 | ![]() |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 | ![]() |
| FWV | Freie Wähler Wiesloch | 5 | ![]() |
| WGF | Wählergemeinschaft Frauenweiler | 2 | ![]() |
| AWL | Altwieslocher Liste | 1 | ![]() |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 1 | ![]() |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber
| GRÜNE | |||
| Merkel-Grau, Susanne | 6.417 | Gewählt | |
| Dr. Veits, Gerhard | 6.101 | Gewählt | |
| Ebbecke, Katharina | 6.052 | Gewählt | |
| Hecker, Andreas | 5.920 | Gewählt | |
| Celik, Ayfer | 4.295 | Gewählt | |
| Schmidt, Marion | 4.055 | Gewählt | |
| Lachenauer, Gabriela | 3.983 | Gewählt | |
| Ueltzhöffer, Luisa | 3.145 | Gewählt | |
| Sauter, Sebastian | 3.023 | ||
| Bouchetob, Klaus | 2.826 | ||
| Körner, Theo | 2.773 | ||
| Groß, Christine | 2.479 | ||
| Grau, Adrian | 2.422 | ||
| Böhler, Michael | 2.398 | ||
| Walther, Silke | 2.213 | ||
| Dr. Ueltzhöffer, Andreas | 2.190 | ||
| Ruland, Genia | 2.131 | ||
| Niehoff, Britta | 2.010 | ||
| Hirn, Klaus | 1.930 | ||
| Yilmaz, Dinc | 1.891 | ||
| Schult, Friederike | 1.807 | ||
| Rohrmann, Karen | 1.713 | ||
| Kummerow, Melanie | 1.588 | ||
| Becker, Pierre | 1.428 | ||
| Klingenfuss, Klaus | 1.341 | ||
| Merkhofer, Ernst | 1.298 | ||
| CDU | |||
| Hilswicht, Jutta | 4.128 | Gewählt | |
| Wanner, Michael | 3.987 | Gewählt | |
| Grimm, Markus | 3.877 | Gewählt | |
| Dortants, Barbara | 3.759 | Gewählt | |
| Philipp, Werner | 3.469 | Gewählt | |
| Wagner, Tina | 3.325 | ||
| Mengesdorf, Holger | 2.849 | ||
| Ritzhaupt, Nicole | 2.774 | ||
| Deckarm, Jörg | 2.704 | ||
| Pfaff, Klaus | 2.362 | ||
| Dr. Blaser, Frank | 2.320 | ||
| Blaser, Jürgen | 2.320 | ||
| Döring, Robert | 2.203 | ||
| Struwe, Maximilian | 1.938 | ||
| Dr. Lietzmann, Florian | 1.905 | ||
| Glaser, Michael | 1.841 | ||
| Wanner, Christian | 1.410 | ||
| Felkel, Elric | 1.285 | ||
| Schleich, Erik | 1.229 | ||
| Ratz, Constanze | 1.222 | ||
| Bohn, Irmtraud | 1.145 | ||
| Dr. Döring, Jörn | 1.094 | ||
| Fien-Schmalzbauer, Birgit | 1.003 | ||
| Nasibov, Rustam | 973 | ||
| Uselmann, Tatjana | 825 | ||
| Angelis Da Costa Guddas, Kelly | 788 | ||
| SPD | |||
| Ziehensack, Richard | 5.524 | Gewählt | |
| Rothenhöfer, Klaus | 3.347 | Gewählt | |
| Prof. Weisskirchen, Gert | 3.053 | Gewählt | |
| Oppenheimer, Jan-Peter | 2.997 | Gewählt | |
| Engelsberger, Christoph | 2.481 | ||
| Demir, Sultan | 2.457 | ||
| Dr. Aly, Christoph | 2.390 | ||
| Dr. Schroth, Anke | 2.359 | ||
| Klare, Adrian | 2.234 | ||
| Holzmeier, Sara Lee | 2.144 | ||
| Rothenhöfer, Philip | 1.694 | ||
| Konrad, Gisela | 1.606 | ||
| Forschner, Alexander | 1.509 | ||
| Engel, Ulrich | 1.399 | ||
| Hoffmann, Lothar | 1.275 | ||
| Wieditz, Maike | 1.155 | ||
| Pommrenke, Lena | 1.084 | ||
| do Nascimento Ohlsen, Francisca | 1.080 | ||
| Comos, Martin | 1.047 | ||
| Anders-Lasch, Elke | 901 | ||
| Gashi, Fjolla | 691 | ||
| Breitling, Frieder | 655 | ||
| Durcak, Michaela | 645 | ||
| Reinig, Susanne | 575 | ||
| Floegel, Katrin | 548 | ||
| Körner, Mathias | 537 | ||
| FWV | |||
| Dr. Zeier, Fritz | 6.179 | Gewählt | |
| Filsinger, Jochen | 4.025 | Gewählt | |
| Pfeifer, Helmut | 3.891 | Gewählt | |
| Schindler, Michael | 3.774 | Gewählt | |
| Rausch-Förster, Monika | 3.650 | Gewählt | |
| Tziolas, Theodoros | 2.577 | ||
| Filsinger, Nina | 2.192 | ||
| Bruder, Dieter | 2.020 | ||
| Dr. Schmiedeberg, Ingo | 1.859 | ||
| Soder, Gerd-Uwe | 1.622 | ||
| Pfeifer, Jan | 1.614 | ||
| Schmitt, Daniel | 1.537 | ||
| Christophel, Jochen | 1.412 | ||
| Wimmer, Martin | 1.397 | ||
| Seewöster, Kai | 1.361 | ||
| Rebholz, Beatrice | 1.272 | ||
| Hofer, Dirk | 1.172 | ||
| Karl, Elke | 1.169 | ||
| Pfaff, Benjamin | 1.156 | ||
| Holfelder, Thomas | 1.099 | ||
| Meyer, Simone | 979 | ||
| Dr. Beurer, Jochen | 930 | ||
| Hecker, Thomas | 915 | ||
| Strecker, Rüdiger | 831 | ||
| Manß, Natascha | 731 | ||
| Geiger, Petra | 585 | ||
| WGF | |||
| Seewöster, Stefan | 2.547 | Gewählt | |
| Bekyigit, Orhan | 1.803 | Gewählt | |
| Schwan, Jutta | 1.191 | ||
| Pils, Roland | 997 | ||
| Weissmann, Marco | 969 | ||
| Lang, Christian | 930 | ||
| Schwan, Nina | 895 | ||
| Walthier, Frank | 820 | ||
| Klein, Elke | 785 | ||
| Stroh, Gabriele | 734 | ||
| Wickenhäuser, Franziska | 725 | ||
| Preiß, Olaf | 685 | ||
| Waibel, Martin | 669 | ||
| Prummer, Florian | 642 | ||
| Wickenhäuser, Benjamin | 631 | ||
| Dürk, Caroline | 585 | ||
| Mack, Edwin | 573 | ||
| Patheiger, Heinrich | 553 | ||
| Özel, Ahmet | 538 | ||
| Schneider, Anton | 441 | ||
| Kircher, Peter | 440 | ||
| Klein, Roland | 243 | ||
| Wienecke, Nadja | 239 | ||
| Hooks, Martin | 226 | ||
| Streichsbier, Thomas | 219 | ||
| Lombardo, Bianca | 214 | ||
| AWL | |||
| Heneka, Norbert | 1.480 | Gewählt | |
| Bulitz-Menrath, Petra | 1.229 | ||
| Rau, Hans-Peter | 1.123 | ||
| Goldschmidt, Werner | 1.064 | ||
| Fahn, Jörg | 866 | ||
| Can, Daniel | 723 | ||
| Menrath, Jennifer | 722 | ||
| Lechner, Tobias | 660 | ||
| Hecker, Heidrun | 654 | ||
| Kunold, Ernst | 652 | ||
| Wettstein, Frank | 585 | ||
| Widmann, Marcel | 559 | ||
| Lechner, Irina | 503 | ||
| Bulitz, Jens | 493 | ||
| Fath, Antje | 422 | ||
| Rau, Andrea | 422 | ||
| Klein, Daniel | 409 | ||
| Betz, Joachim | 401 | ||
| Scheid, Marcel | 384 | ||
| Nutter-Heneka, Heike | 356 | ||
| Nutter, Sebastian | 303 | ||
| Heneka, Tobias | 296 | ||
| Seibel, Sven | 277 | ||
| Wollenhaupt, Karl | 216 | ||
| Katilmis, Arda | 187 | ||
| Benner, Markus | 185 | ||
| FDP | |||
| Prof. Dr. Krings, Thorsten | 1.354 | Gewählt | |
| Lang, Bernd | 1.323 | ||
| Richter, Carole | 1.108 | ||
| Hornung, Jörg | 834 | ||
| Klingler, Nina-Fleur | 743 | ||
| Dr. Birk, Edwina | 662 | ||
| Dr. Nölting, Reinhard | 642 | ||
| Dr. Richter, Jörg | 632 | ||
| Brenner, Silvia | 546 | ||
| Haas, Rüdiger | 478 | ||
| Vorlaufer, Sonja | 459 | ||
| Tanriver, Lahdo | 451 | ||
| Hornung, Carola | 438 | ||
| Schierloh, Heinrich | 423 | ||
| Knebel, Christa | 397 | ||
| Akbas-Tavsan, Kismet | 391 | ||
| Dr. Spanier, Matthias | 375 | ||
| Vitzthum, Sebastian | 366 | ||
| Lang, Veronika | 358 | ||
| Krings, Manfred | 353 | ||
| Kraft, Doris | 309 | ||
| von Naguschewski, Siegfried | 294 | ||
| Krage, Annette | 292 | ||
| Taylor, Ingeborg | 247 | ||
| Knebel, Jo | 239 | ||
| Pillen, Hans-Jürgen | 238 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte: | 20.235 |
|---|---|
| davon ohne Wahlschein: | 16.929 |
| Wähler: | 12.267 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 60,62 |
| Ungültige Stimmzettel: | 351 |
| Gültige Stimmzettel: | 11.916 |
| Gültige Stimmen: | 277.917 |


















